北京福彩3D游戏1000万元大派奖活动自2019年10月9日开始至今活动已接近过半,累计派送奖金4543077元。大发快3一分钟计划软件促销活动火热进行中,机会不容错过,旗舰手机、精美小家电等您来赢! 3D游戏1000万元大派奖组选单日最高加奖达100% 截至2019年10月22日,单选累计派送奖金1757808元;组选累计派送奖金2785269元。10月15日组选加奖比例达到100%,当期开出组六单注......
专家计划:明月奴命中率:95% | 回报率:2022%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-806期 | 小 | 0804期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0800期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0797期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0786期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0767期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。